
Equipo auxiliar de minicargador de fábrica de China para grandes
Descripción del producto: Los cargadores deslizantes también se conocen como cargadores deslizantes, vehículos de ingen
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | TA60 |
Modo de carga y descarga | Descarga frontal |
Modo caminar | Con ruedas |
Tipo | Cargador pequeño |
Capacidad de combustible/aceite hidráulico (l) | 80/80 |
Neumático | 12-16,5 |
Ángulo de descarga | 40 |
Ancho de vía (mm) | 1500 |
Alcance máximo (mm) | 750 |
Capacidad del cucharón (M3) | 0,5 |
Velocidad máxima de desplazamiento (Km/H) | 12 |
Potencia del motor (kilovatios) | 45 |
Carga de vuelco (kg) | 1700 |
Color | Blanco |
Paquete de transporte | Paquete marinero |
Especificación | 2,26*1,13*1,1 m |
Marca comercial | Capa |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto:Los cargadores deslizantes también se conocen como cargadores deslizantes, vehículos de ingeniería multifuncionales y máquinas de ingeniería multifuncionales. Es un equipo de chasis especializado con ruedas que utiliza la diferencia de velocidad lineal entre las ruedas de ambos lados para lograr la dirección del vehículo. Se utiliza principalmente en situaciones donde el lugar de trabajo es estrecho, el terreno es irregular y el contenido del trabajo cambia con frecuencia. La característica es que el tamaño total de la máquina es pequeño y puede lograr torneado in situ; En el lugar de trabajo se pueden sustituir o acoplar rápidamente varios dispositivos de trabajo de forma aleatoria.
Fotos detalladas:
Parametros del producto:
Artículo | Descripción | Artículo | descripción |
Capacidad operativa nominal (kg) | 850 | Altura del pasador de bisagra (mm) | 3100 |
Carga de vuelco (kg) | 1700 | Altura total (mm) | 2160 |
Capacidad del cucharón (m3) | 0,5 | Longitud con cubo (mm) | 3490 |
Flujo de la bomba hidráulica (L/min) | 75 | Longitud sin cubo(mm) | 2750 |
Potencia del motor (kw) | 45 | Ancho con cubo (mm) | 1880 |
Peso (kg) | 3240 | Ancho de vía (mm) | 1500 |
Velocidad máxima de desplazamiento (km/h) | 12 | Distancia entre ejes (mm) | 991 |
capacidad de grado | 20 | Distancia al suelo (mm) | 205 |
Neumático | 12-16,5 | Ángulo de descarga | 40 |
Capacidad de combustible/aceite hidráulico (L) | 80/80 | Altura de descarga (mm) | 2400 |
Altura en máxima extensión | 4000 | Alcance máximo (mm) | 750 |
Perfil de la empresa:
* Ya sea un agricultor agrícola, un propietario de una mina o un contratista en un sitio de construcción. Siempre habrá una máquina adecuada para usted. Mientras pueda conducir, podrá operar estas máquinas fácilmente. Definitivamente será su buen socio para hacer una fortuna.
*Tavol Company se estableció en 2012. Una marca china de fabricación de maquinaria de construcción que proporciona servicios personalizados produce principalmente más de 20 modelos de cargadores de ruedas con una capacidad de carga que varía de 0,5 toneladas a 6 toneladas.
*Otra maquinaria agrícola y de construcción relacionada, como horquillas, excavadoras, grúas y tractores, etc.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
P: ¿Es usted fabricante, comerciante o agente? | R: Somos fabricantes, principalmente fabricamos cargadores de ruedas de 1 a 6 toneladas. |
P: ¿Pueden hacer algunos cambios según nuestras solicitudes? | R: Claro. Podemos hacer algunos cambios según sus usos. Ofrecemos muchas opciones, como aire acondicionado, calentador de cabina, montacargas, horquilla para paletas, pinza para troncos, horquilla para césped, etc. |
P: ¿Dónde está su mercado principal? | R: Sudeste Asiático, Rusia, África y toda China. |
P: ¿Cuál es el elemento de pago? | R: El elemento de pago es negociable y habrá condiciones de pago favorables para los clientes a largo plazo. TT o L/C depende del tiempo de cooperación, el país y el valor del contrato. |
Detalles de contacto:
Si necesita más información, no dude en comunicárnoslo;
Persona de contacto | jazmín liu |
Móvil | +86 19861537381 |
Nuestro contacto
Enviar ahora